2013年度決算報告
| 収入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| 前年度繰越金 | 382,601 | 会議費 | 36,840 |
| 会費 | 84,000 | 事務用品 | 19,990 |
| 本部助成金 | 96,000 | 印刷費 | 49,851 |
| MUSABI展出品料(1000×20) | 20,000 | ひとくち講演 | 0 |
| MUSABI展懇親会(2000×14) | 28,000 | MUSABI展会場費 | 57,130 |
| 総会懇親会会費(3000×19) | 57,000 | MUSABI展懇親会 | 70,722 |
| 寄付金 | 5,000 | 総会懇親会 | 95,000 |
| 利息 | 36 | 通信費 | 65,940 |
| 振込手数料 | 740 | ||
| 香典 | 20,750 | ||
| 次年度繰越金 | 255,674 | ||
| 672,637 | 672,637 | ||
