2014年度決算報告
| 収入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| 前年度繰越金 | 255,674 | 会議費 | 31,031 |
| 会費 | 108,000 | 事務用品 | 5,492 |
| 本部助成金 | 96,000 | 印刷費 | 14,723 |
| MUSABI展出品料(1000×20) | 95,000 | ひとくち講演 | 0 |
| MUSABI展懇親会(2000×14) | 20,000 | MUSABI展会場費 | 58,710 |
| 総会懇親会会費(3000×19) | 52,000 | MUSABI展懇親会 | 43,800 |
| 寄付金 | 91,000 | 総会懇親会 | 82,000 |
| 利息 | 59 | 通信費 | 58,564 |
| 振込手数料 | 540 | ||
| 香典 | 0 | ||
| 次年度繰越金 | 352,873 | ||
| 672,637 | 647,733 | ||
