2017年度決算報告
| 収入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| 前年度繰越金 | 273,653 | 会議費 | 19,429 |
| 会費 | 74,000 | 事務用品 | 10,419 |
| 本部助成金 | 90,000 | 印刷費 | 16,080 |
| MUSABI展出品料(1000×26) | 16,000 | ひとくち講演 | 0 |
| MUSABI展懇親会(2000×9) | 16,000 | MUSABI展会場費 | 32,960 |
| 総会懇親会会費(3000×8) | 45,000 | MUSABI展懇親会 | 28,069 |
| 寄付金 | 0 | 総会懇親会 | 82,000 |
| 利息 | 30 | 通信費 | 56,635 |
| 振込手数料 | 216 | ||
| 香典 | 0 | ||
| 次年度繰越金 | 268,875 | ||
| 514,683 | 514,683 | ||
